l/s
Pa
Vallox Exxeo huippuimurit
| Malli | Jännite/vaiheet/taajuus | Nimellisilmavirta m³/s | Paine Pa | Paino kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vallox Exxeo 150 | 230 VAC / 1-vaihe / 50 Hz | 0,18 | 100 | 20 | |
| Vallox Exxeo 300 | 230 VAC / 1-vaihe / 50 Hz | 0,35 | 100 | 29 | |
| Vallox Exxeo 700 | 230 VAC / 1-vaihe / 50 Hz | 0,74 | 100 | 32 | |
| Vallox Exxeo 1400 | 230 VAC / 1-vaihe / 50 Hz | 1,46 | 100 | 68 | |
| Vallox Exxeo 2000 | 400 VAC / 3-vaihe / 50 Hz | 2,18 | 100 | 75 | |
| Vallox Exxeo 2500 | 400 VAC / 3-vaihe / 50 Hz | 2,74 | 100 | 99 | |
| Vallox Exxeo 4100 | 400 VAC / 3-vaihe / 50 Hz | 4,3 | 100 | 107 |
Valitse malli nähdäksesi tiedot
Vallox valinta‑apu
